Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3434| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Damill, Mario | es |
| dc.contributor.author | Kampel, Daniel | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:04:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:04:54Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3434 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | tab | es |
| dc.format.extent | graf | es |
| dc.language.iso | Es | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. Argentina; Cedes; Universidad de Palermo | es |
| dc.source | Serie de Documentos de Economía;(12),1999 | es |
| dc.subject | Economia | es |
| dc.subject | Deuda | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.title | Acerca de la evolución de la prima de riesgo de la deuda soberana de la Argentina | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| cedes.MFN | 10327 | es |
| cedes.inventory | 5188 | es |
| cedes.location | SM/CEDES/SEREC/12 | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| se199912.pdf | 85,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
394
comprobado en 30-mar-2025
Descarga(s)
116
comprobado en 30-mar-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
