Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3433
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Frenkel, Roberto | es |
dc.contributor.author | González Rozada, Martín | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:04:54Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T06:04:54Z | - |
dc.date.issued | 1999 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3433 | - |
dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | tab | es |
dc.format.extent | graf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Buenos Aires. Argentina; Cedes; Universidad de Palermo | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Serie de Documentos de Economía;(11),1999 | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Balanza de pagos | es |
dc.subject | Impuestos | es |
dc.subject | Salarios | es |
dc.subject | Empleo | es |
dc.subject | Crecimiento economico | es |
dc.title | Liberalización del balance de pagos: efectos sobre el crecimiento, el empleo y los ingresos en Argentina | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
cedes.MFN | 10326 | es |
cedes.inventory | 5187 | es |
cedes.location | SM/CEDES/SEREC/11 | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
Appears in Collections: | Documentos de trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
se199911.pdf | 189,02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
175
checked on Jul 15, 2025
Download(s)
126
checked on Jul 15, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.