Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3409| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García de Fanelli, Ana M | es |
| dc.contributor.author | Balán, Jorge | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:04:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:04:36Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3409 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se intenta hacer una aproximación empírica basada en los datos existentes sobre el comportamiento de la oferta de programas de estudio de grado en las universidades públicas y privadas durante los últimos diez años. Aunque el artículo se enfoca en el subsistema universitario, dada la muy limitada información con que se cuenta sobre el subsistema no universitario, la importancia adquirida por este último, tanto en términos institucionales como de matrícula, obliga a realizar también un breve análisis de su oferta. En particular, interesa examinar en qué medida el subsistema terciario no universitario -tal como está estructurado- es hoy una alternativa postsecundaria viable y claramente diferenciada frente a las carreras profesionales de larga duración de las universidades tradicionales. En el trabajo se relatará primero cómo tuvo lugar la expansión institucional del nivel postsecundario en la Argentina, centrándose particularmente en lo ocurrido en la última década, para después concentrarse en la oferta universitaria -pública y privada- y así analizar las transformaciones que acontecieron en los años ochenta en la duración de los programas ofrecidos y en las áreas de conocimiento cubiertas. | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Educación Superior | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | tab | es |
| dc.format.extent | graf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. Argentina; Cedes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Documentos Cedes. Serie Educación Superior;(106),1994 | es |
| dc.subject | Educacion | es |
| dc.subject | Universidades | es |
| dc.subject | Programas de estudio | es |
| dc.subject | Oferta | es |
| dc.title | Expansión de la oferta universitaria: nuevas instituciones, nuevos programas | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
| cedes.MFN | 10293 | es |
| cedes.location | AR492.1/CEDES/SM/CEDES/DOCC/106 | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Educación Superior | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Educación Superior | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-7736-2868 | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Doc_c106.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
823
comprobado en 30-mar-2025
Descarga(s)
269
comprobado en 30-mar-2025
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
