Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3403| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Damill, Mario | es |
| dc.contributor.author | Fanelli, José María | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:04:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:04:33Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3403 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se analiza la evolución macroeconómica de la región latinoamericana en la década del ochenta y en los primeros años noventa, considerando los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | tab | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. Argentina; Cedes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Documentos Cedes. Serie Economía;(100),1994 | es |
| dc.subject | Macroeconomia | es |
| dc.subject | America Latina | es |
| dc.subject | Crisis | es |
| dc.subject | Crecimiento economico | es |
| dc.subject | Deuda | es |
| dc.title | La macroeconomía de América Latina: de la crisis de la deuda a las reformas estructurales | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
| cedes.MFN | 10287 | es |
| cedes.location | AR492.1/CEDES/SM/CEDES/DOCC/100 | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Doc_c100.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
379
comprobado en 30-abr-2026
Descarga(s)
140
comprobado en 30-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
