Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3402| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fanelli, José María | es |
| dc.contributor.author | Machinea, José Luis | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:04:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:04:33Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3402 | - |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de este trabajo es analizar los movimientos de capital en Argentina, considerando a los factores externos o internacionales como exógenos. En la primera sección se analiza la reforma implementada en el final de la década del setenta, rescatando algunas lecciones de aquella experiencia. La segunda parte estudia la magnitud y anatomía de los presentes ingresos de capital y su interacción con la estructura financiera de la economía. En la sección final se examinan las consecuencias del ingreso de capital en términos de estabilidad y crecimiento. | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | tab | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. Argentina; Cedes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Documentos Cedes. Serie Economía;(99),1994 | es |
| dc.subject | Movimientos de capitales | es |
| dc.subject | Crecimiento economico | es |
| dc.subject | Argentina | es |
| dc.title | Capital movements in Argentina | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
| cedes.MFN | 10286 | es |
| cedes.location | AR492.1/CEDES/SM/CEDES/DOCC/99 | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Doc_c99.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
632
comprobado en 26-abr-2026
Descarga(s)
160
comprobado en 26-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
