Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3392| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Damill, Mario | es |
| dc.contributor.author | Fanelli, José María | es |
| dc.contributor.author | Frenkel, Roberto | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:04:20Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:04:20Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3392 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se hace un análisis de la evolución macroeconómica de Colombia en la década de los ochenta. Se muestra de qué manera los shocks externos negativos de comienzos de los ochenta generaron importantes desequilibrios fiscales y de sector externo que afectaron el ritmo de crecimiento de la economía. Estos dieron posteriormente lugar a un proceso de ajuste que, en el caso colombiano, se completó hacia mediados de la década sin que se atravesaran períodos de intensa inestabilidad como los que caracterizaran a otras economías de la región. La recuperación de los equilibrios macroeconómicos básicos permitió, a partir de entonces, el logro de un desempeño macroeconómico razonable hasta inicios de los noventa. | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | tab | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. Argentina; Cedes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Documentos Cedes. Serie Economía;(89),1993 | es |
| dc.subject | Macroeconomia | es |
| dc.subject | Colombia | es |
| dc.title | Shock externo y desequilibrio fiscal. La macroeconomía de América Latina en los ochenta. Colombia | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
| cedes.MFN | 10276 | es |
| cedes.location | AR492.1/CEDES/SM/CEDES/DOCC/89 | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Appears in Collections: | Documentos de trabajo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Doc_c89.pdf | 875,65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
289
checked on Mar 30, 2025
Download(s)
58
checked on Mar 30, 2025
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
