Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3379| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Damill, Mario | es |
| dc.contributor.author | Fanelli, José María | es |
| dc.contributor.author | Frenkel, Roberto | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:04:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T06:04:04Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3379 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo es un examen de la evolución macroeconómica del Brasil en la década de los ochenta. El momento inicial del análisis está definido por la sucesión de shocks externos negativos que afectaron a la economía brasileña desde fines de los años setenta | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | tab | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. Argentina; Cedes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.source | Documentos Cedes;(76),1992 | es |
| dc.title | Shock externo y desequilibrio fiscal. La macroeconomía de América Latina en los ochenta: Brasil | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
| cedes.MFN | 10263 | es |
| cedes.location | AR492.1/CEDES/SM/CEDES/DOCC/76 | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Doc_c76.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
240
comprobado en 27-abr-2026
Descarga(s)
107
comprobado en 27-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
