Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3366
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Frenkel, Roberto | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:03:51Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T06:03:51Z | - |
dc.date.issued | 1991 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3366 | - |
dc.description.abstract | El trabajo ensaya un análisis e interpretación de la baja tasa de inversión privada, las altas tasas de interés y el estancamiento del producto per capita que exhibe la economía boliviana | es |
dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
dc.format.extent | tab | es |
dc.language.iso | Es | es |
dc.publisher | Buenos Aires. Argentina; Cedes | es |
dc.source | Documentos Cedes;(63),1991 | es |
dc.title | Notas sobre macroeconomía y crecimiento en Bolivia | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
cedes.MFN | 10250 | es |
cedes.location | AR492.1/CEDES/SM/CEDES/DOCC/63 | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad | - |
Appears in Collections: | Documentos de trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doc_c63.pdf | 463,24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.