Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2707| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fanelli, José María | es |
| dc.contributor.author | Gragnolati, Michele | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:47:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:47:08Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2707 | - |
| dc.description.abstract | La transición demográfica es un proceso de muy largo plazo que afecta a todos los países del globo. Esa transición consta de tres grandes etapas: la temprana, la del bono demográfico y la de envejecimiento. Un rasgo importante es que ni el comienzo ni el ritmo de la transición demográfica es el mismo en todos los países, lo cual crea asimetrías demográficas en la economía global. La Argentina está en la actualidad dentro de la llamada ventana de oportunidad demográfica VOD que será seguida por la etapa de envejecimiento poblacional | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; Banco Mundial | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Demografía y macroeconomía: oportunidades y riesgos en la Argentina del bono | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Parte de Libro | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| cedes.MFN | 18952 | es |
| cedes.inventory | 10571 | es |
| cedes.location | AR492.1 SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/ECONOMIA/2014/10571 | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Capítulos de libro | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10571.pdf | 319,69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visitas de página(s)
685
comprobado en 27-abr-2026
Descarga(s)
677
comprobado en 27-abr-2026
Google ScholarTM
Consultar
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
