Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2617
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paolino, Melisa | es |
dc.contributor.author | Arrossi, Silvina | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:45:24Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T05:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2009 | es |
dc.identifier.uri | http://www.iigg.sociales.uba.ar/saludypoblacion/viiijornadas/ponencias/Ponencia-PAOLINO-VIIIJSYP.doc | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2617 | - |
dc.description.abstract | A pesar de ser prevenible, en Argentina el cáncer cérvicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres entre 35 y 64 años. Un determinante fundamental de un programa de tamizaje es la alta cobertura de realización de Papanicolaou, la que está determinada por factores sociales, económicos y culturales. Entre estos factores nos interesó indagar acerca de los conocimientos de las mujeres en torno a la enfermedad y como este conocimiento influye en la realización del Papanicolaou | es |
dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Buenos Aires. AR; Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO | es |
dc.subject | FROTIS VAGINAL | es |
dc.subject | PAPILOMA | es |
dc.subject | ANALISIS CUANTITATIVO | es |
dc.title | Análisis de la relación entre los conocimientos de las mujeres acerca del papanicolaou y el cáncer de cuello de útero, y la realización de pap | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
dc.type | Parte de Libro | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
cedes.MFN | 15964 | es |
dc.contributor.corporatename | Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Área de Salud y Población | es |
cedes.inventory | 8206 | es |
cedes.location | AR492.1 SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/SALUD/2009/8206 | es |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Área de Salud, Economía y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
Appears in Collections: | Capítulos de libro |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.