Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2616| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Godoy, María Bárbara | es |
| dc.contributor.author | Esandi, María Eugenia | es |
| dc.contributor.author | Clacheo, Rodrigo | es |
| dc.contributor.author | Llovet, Ignacio | es |
| dc.contributor.author | Rapoport, Ana | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:45:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:45:15Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | es |
| dc.identifier.uri | http://www.iigg.sociales.uba.ar/saludypoblacion/viiijornadas/ponencias/ponencia_-_garcia_godoy-_viiijsyp.doc | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2616 | - |
| dc.description.abstract | Pese al crecimiento exponencial de la producción de evidencia científica en todo el mundo, su uso y aplicación en la toma de decisiones son limitadas. Esta brecha entre el conocimiento y su aplicación en la toma de decisiones en salud es conocida como brecha del conocimiento a la acción. En Argentina no hay evidencia empírica suficiente que permita su caracterización. En el año 2008, el Foro de Investigación en Salud para Argentina (FISA), en el marco de las becas Carrillo Oñativia (Ministerio de Salud de la Nación), desarrolló un estudio multicéntrico cuyo propósito fue contribuir al estado de conocimiento actual sobre la brecha en nuestro país y desarrollar y adaptar herramientas metodológicas que permitan medir su magnitud y factores determinantes | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Salud, Economía y Sociedad | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | ECONOMIA DE LA SALUD | es |
| dc.subject | CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD | es |
| dc.subject | SERVICIOS DE SALUD | es |
| dc.title | Investigación sanitaria para la toma de decisiones en salud: el caso del Programa Nacional de Diabetes | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Parte de Libro | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| cedes.MFN | 15963 | es |
| dc.contributor.corporatename | Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Área de Salud y Población | es |
| cedes.inventory | 8205 | es |
| cedes.location | AR492.1 SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/SALUD/2009/8205 | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Aparece en las colecciones: | Capítulos de libro | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.