Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2610| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maurizio, Roxana | es |
| dc.contributor.author | Keifman, Saúl | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:44:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:44:40Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | es |
| dc.identifier.uri | http://www.oit.org.ar/documentos/Reflexiones.pdf | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2610 | - |
| dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
| dc.format.extent | tab | es |
| dc.format.extent | graf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; Oficina de la OIT en Argentina | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | POLITICA MONETARIA | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
| dc.title | Políticas de transferencias monetarias en Argentina: evaluación de su impacto sobre la pobreza y la desigualdad, y evaluación de sus costos | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Parte de Libro | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| cedes.MFN | 15809 | es |
| cedes.inventory | 7249 | es |
| cedes.location | AR492.1 331 | es |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Capítulos de libro | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.