Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2420| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garcia de Fanelli, Ana M | es |
| dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:41:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-31T05:41:01Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | es |
| dc.identifier.uri | http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/doc/cimbage/4-7.pdf | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2420 | - |
| dc.description.abstract | El artículo analiza las principales características de los programas de maestría en ciencias sociales en la Argentina y evalúa en qué medida éstos se constituyen en una estrategia innovadora frente a un entorno institucional que opone fuertes restricciones al cambio. La investigación se basa en un estudio de diecinueve casos de maestrías de ciencias sociales en universidades públicas y privadas, contando además con información cuantitativa de aquellas que solicitaron acreditación en la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) en 1998. Los programas son analizados en términos de sus objetivos, insumos, procesos y productos. El trabajo concluye examinando las restricciones que limitan un desarrollo adecuado de los posgrados académicos y profesionales en el campo de la ciencias sociales | es |
| dc.description.sponsorship | Área de Educación Superior | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Buenos Aires. AR; Facultad de Ciencias Económicas, UBA | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.subject | METODOS PEDAGOGICOS | es |
| dc.subject | POLITICA EDUCATIVA | es |
| dc.subject | CALIDAD DE LA EDUCACION | es |
| dc.title | Aplicación de la metodología borrosa a la evaluación de la calidad de los posgrados | es |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| dc.type | Parte de Libro | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| cedes.MFN | 12076 | es |
| dc.contributor.corporatename | CIMBAGE (Instituto de Investigaciones en Estadística y Matemática Actuarial) | es |
| cedes.inventory | 5092 | es |
| cedes.location | AR492.1/SERVERCEDES1/PUBLICACIONES/EDSUP/2001/5092 | es |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| crisitem.author.dept | Área de Educación Superior | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-7736-2868 | - |
| crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
| Aparece en las colecciones: | Capítulos de libro | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.