Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2352
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Frenkel, Roberto | es |
dc.contributor.author | González Rozada, Martín | es |
dc.contributor.author | Ganuza, Enrique | es |
dc.contributor.author | Barros, Ricardo Paes de | es |
dc.contributor.author | Taylor, Lance | es |
dc.contributor.author | Vos, Rob | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T05:39:55Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T05:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2001 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/2352 | - |
dc.description.sponsorship | Área de Economía | es |
dc.format.extent | tab | es |
dc.format.extent | graf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Buenos Aires. Argentina; Eudeba | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.rights | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | LIBERALIZACION ECONOMICA | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.subject | AMERICA LATINA | es |
dc.subject | DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA | es |
dc.title | Comportamiento macroeconómico, empleo y distribución de ingresos. Argentina en los años noventa | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
dc.type | Parte de Libro | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
cedes.MFN | 10498 | es |
cedes.inventory | 4505 | es |
cedes.location | AR492.1 339 | es |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Área de Economía | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad | - |
Appears in Collections: | Capítulos de libro |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.