Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3413
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thompson, Andrés A | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:04:37Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T06:04:37Z | - |
dc.date.issued | 1995 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3413 | - |
dc.description.abstract | La actividad organizada, privada y voluntaria, con propósitos sociales y sin fines lucrativos es un fenómeno de larga data en la Argentina. Desde la época colonial, y con mayor fuerza desde mediados del siglo XIX, diferentes instituciones de la sociedad civil intervinieron en el campo social, político y cultural, dejando una huella no siempre reflejada con justicia en los análisis históricos del desarrollo argentino. Considerar a este heterogéneo conjunto de entidades como un sector institucional diferenciado -un "tercer sector" distinto del privado comercial y del público estatal- obliga al intento de estimar su tamaño, estructura y su valor agregado, es decir, cuál es su relevancia en términos políticos, económicos y sociales. Este trabajo se introduce en primer lugar en la problemática de las definiciones en torno al "tercer sector". En segundo lugar se reseñan las diferentes fuentes de información detectadas, intentando hacer una evalucación general del tipo y la calidad de datos con los que cuentan. En tercer lugar, se intenta una estimación aproximada de los recursos financieros de las organizaciones privadas sin fines de lucro en base a las escasas fuentes existentes. Finalmente, se realizan algunas sugerencias sobre cómo seguir avanzando en la tarea de medir el alcance y la dimensión de las organizaciones de la sociedad civil en la Argentina. | es |
dc.description.sponsorship | Área de Sociedad Civil, Cultura y Desarrollo | es |
dc.format.extent | tab | es |
dc.format.extent | graf | es |
dc.language.iso | Es | es |
dc.publisher | Buenos Aires. AR; Cedes | es |
dc.source | Documentos Cedes. Serie Organizaciones no Gubernamentales y Filantropía;(110),1995 | es |
dc.subject | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO | es |
dc.subject | ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | es |
dc.subject | SECTOR TERCIARIO | es |
dc.title | Qué es el tercer sector en la Argentina? Dimensión, alcance y valor agregado de las organizaciones sin fines de lucro | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
cedes.MFN | 10297 | es |
cedes.location | AR492.1/CEDES/SM/CEDES/DOCC/110 | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad | - |
crisitem.author.dept | Área de Sociedad Civil, Cultura y Desarrollo | - |
crisitem.author.parentorg | CEDES. Centro de Estudio de Estado y Sociedad | - |
Appears in Collections: | Documentos de trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doc_c110.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.